PREMIUM (France uniquement) | BUSINESS+ (France uniquement) | International+ | PERSONNALISÉ | |
---|---|---|---|---|
Tous les secteurs | Tous les secteurs | Énergie et secteurs connexes | Construire la solution selon vos besoins | |
Nombre d'utilisateurs | 1 à 3 | 1 à 3 | 1 à 3 | sur mesure |
ACCÈS À LA PLATEFORME DEEPBLOO | ||||
Tous les appels d'offres | ✔ | ✔ | ✔ | ⏺ |
Toutes les avis attributions | ✔ | ✔ | ✔ | ⏺ |
Infos marché | ✗ | ✔ | ✔ | ⏺ |
Filtres de recherche de base | ✔ | ✔ | ✔ | ⏺ |
Filtres avancés | ✗ | ✔ | ✔ | ⏺ |
Filtres énergétiques (tension, puissance, finances) | ✗ | ✗ | ✔ | ⏺ |
Vue en miniature | ✔ | ✔ | ✔ | ⏺ |
Vue du tableau de bord | ✗ | ✔ | ✔ | ⏺ |
Vue du pipeline | ✔ | ✔ | ✔ | ⏺ |
Vue détaillée dynamique | ✗ | ✔ | ✔ | ⏺ |
Gestion des documents | ||||
Exporter des données | ✗ | Illimité | Illimité | ⏺ |
Télécharger les documents | ✗ | ✔ | ✔ | ⏺ |
Recherche dans les fichiers joints | ✗ | ✔ | ✔ | ⏺ |
Demande de documents (si manquants) - Réponse en 24h | ✗ | ✔ | ✔ | ⏺ |
Créer des requêtes automatiques | 1 | Illimité | Illimité | ⏺ |
Notifications personnalisées | 1 | Illimité | Illimité | ⏺ |
Créer et gérer vos Business Pipelines | 1 Réservé aux particuliers |
Illimité Privé et partagé |
Illimité Privé et partagé |
⏺ |
Session individuelle de prise en main | ✔ | ✔ | ✔ | ⏺ |
Revues régulières | ✗ | ✔ | ✔ | ⏺ |
Business Intelligence | ||||
Partage de notices | ✗ | ✔ | ✔ | ⏺ |
Synchronisation CRM | ✗ | ✔ | Sur demande | Sur demande |
Accès à la solution complète de gestion des appels d'offres | ✗ | ✗ | Sur demande | Sur demande |